| Rank | City/Town | Ceremonial county | Region | Population |
| 1 | London | London | London | 8,907,918 |
| 2 | Birmingham | West Midlands | West Midlands | 1,153,717 |
| 3 | Glasgow | Glasgow | Scotland | 612,040 |
| 4 | Liverpool | Merseyside | North West | 579,256 |
| 5 | Bristol | Bristol | South West | 571,922 |
| 6 | Manchester | Greater Manchester | North West | 554,400 |
| 7 | Sheffield | South Yorkshire | Yorkshire Humber | 544,402 |
| 8 | Leeds | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 503,388 |
| 9 | Edinburgh | Edinburgh | Scotland | 488,050 |
| 10 | Leicester | Leicestershire | East Midlands | 470,965 |
| 11 | Coventry | West Midlands | West Midlands | 369,127 |
| 12 | Bradford | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 361,046 |
| 13 | Cardiff | South Glamorgan | Wales | 350,558 |
| 14 | Belfast | County Antrim County Down | Northern Ireland | 328,937 |
| 15 | Nottingham | Nottinghamshire | East Midlands | 311,823 |
| 16 | Kingston upon Hull | East Riding of Yorkshire | Yorkshire Humber | 288,671 |
| 17 | Newcastle upon Tyne | Tyne and Wear | North East | 281,842 |
| 18 | Stoke-on-Trent | Staffordshire | West Midlands | 277,051 |
| 19 | Southampton | Hampshire | South East | 269,231 |
| 20 | Derby | Derbyshire | East Midlands | 263,933 |
| 21 | Portsmouth | Hampshire | South East | 248,479 |
| 22 | Brighton | East Sussex | South East | 241,999 |
| 23 | Plymouth | Devon | South West | 241,179 |
| 24 | Northampton | Northamptonshire | East Midlands | 229,815 |
| 25 | Reading | Berkshire | South East | 229,274 |
| 26 | Luton | Bedfordshire | East | 222,907 |
| 27 | Wolverhampton | West Midlands | West Midlands | 218,255 |
| 28 | Bolton | Greater Manchester | North West | 202,369 |
| 29 | Aberdeen | Aberdeen | Scotland | 200,680 |
| 30 | Bournemouth | Dorset | South West | 198,727 |
| 31 | Norwich | Norfolk | East | 195,761 |
| 32 | Swindon | Wiltshire | South West | 191,314 |
| 33 | Swansea | West Glamorgan | Wales | 184,436 |
| 34 | Milton Keynes | Buckinghamshire | South East | 184,105 |
| 35 | Southend-on-Sea | Essex | East | 183,809 |
| 36 | Middlesbrough | North Yorkshire | North East | 176,991 |
| 37 | Peterborough | Cambridgeshire | East | 175,680 |
| 38 | Sunderland | Tyne and Wear | North East | 175,031 |
| 39 | Warrington | Cheshire | North West | 172,068 |
| 40 | Huddersfield | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 170,269 |
| 41 | Slough | Berkshire | South East | 164,046 |
| 42 | Oxford | Oxfordshire | South East | 163,967 |
| 43 | York | North Yorkshire | Yorkshire Humber | 161,994 |
| 44 | Poole | Dorset | South West | 158,762 |
| 45 | Ipswich | Suffolk | East | 150,334 |
| 46 | Telford | Shropshire | West Midlands | 149,377 |
| 47 | Cambridge | Cambridgeshire | East | 149,023 |
| 48 | Dundee | Dundee | Scotland | 148,280 |
| 49 | Gloucester | Gloucestershire | South West | 146,667 |
| 50 | Blackpool | Lancashire | North West | 145,722 |
| 51 | Birkenhead | Merseyside | North West | 144,756 |
| 52 | Watford | Hertfordshire | East | 140,902 |
| 53 | Sale | Greater Manchester | North West | 137,915 |
| 54 | Colchester | Essex | East | 134,176 |
| 55 | Newport | Gwent | Wales | 133.353 |
| 56 | Solihull | West Midlands | West Midlands | 127,289 |
| 57 | High Wycombe | Buckinghamshire | South East | 124,073 |
| 58 | Exeter | Devon | South West | 123,379 |
| 59 | Gateshead | Tyne and Wear | North East | 122,088 |
| 60 | Blackburn | Lancashire | North West | 119,707 |
| 61 | Cheltenham | Gloucestershire | South West | 117,843 |
| 62 | Maidstone | Kent | South East | 117,626 |
| 63 | Chelmsford | Essex | East | 116,997 |
| 64 | Salford | Greater Manchester | North West | 116,361 |
| 65 | Basildon | Essex | East | 115,269 |
| 66 | Doncaster | South Yorkshire | Yorkshire Humber | 114,900 |
| 67 | Basingstoke | Hampshire | South East | 114,329 |
| 68 | Worthing | West Sussex | South East | 114,212 |
| 69 | Eastbourne | East Sussex | South East | 113,646 |
| 70 | Crawley | West Sussex | South East | 111,856 |
| 71 | Rochdale | Greater Manchester | North West | 111,733 |
| 72 | Rotherham | South Yorkshire | Yorkshire Humber | 110,751 |
| 73 | Stockport | Greater Manchester | North West | 110,000 |
| 74 | Gillingham | Kent | South East | 108,880 |
| 75 | Sutton Coldfield | West Midlands | West Midlands | 108,330 |
| 76 | Woking | Surrey | South East | 107,611 |
| 77 | Wigan | Greater Manchester | North West | 106,686 |
| 78 | Lincoln | Lincolnshire | East Midlands | 105,447 |
| 79 | Oldham | Greater Manchester | North West | 105,402 |
| 80 | Wakefield | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 104,757 |
| 81 | St Helens | Merseyside | North West | 104,641 |
| 82 | Worcester | Worcestershire | West Midlands | 103,769 |
| 83 | Hemel Hempstead | Hertfordshire | East | 101,849 |
| 84 | Bath | Somerset | South West | 101,106 |
| 85 | Preston | Lancashire | North West | 99,198 |
| 86 | Raleigh | Essex | East | 98,809 |
| 87 | Barnsley | South Yorkshire | Yorkshire Humber | 96,878 |
| 88 | Stevenage | Hertfordshrie | East | 93,944 |
| 89 | Hastings | East Sussex | South East | 93,592 |
| 90 | Southport | Merseyside | North West | 93,426 |
| 91 | Darlington | County Durham | North East | 92,988 |
| 92 | Bedford | Bedfordshire | East | 92,405 |
| 93 | Halifax | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 91,338 |
| 94 | Hartlepool | County Durham | North East | 89,610 |
| 95 | Chesterfield | Derbyshire | East Midlands | 89,181 |
| 96 | Nuneaton | Warwickshire | West Midlands | 89,001 |
| 97 | Grimsby | Lincolnshire | Yorkshire Humber | 88,500 |
| 98 | Weston-super-Mare | Somerset | South West | 87,983 |
| 99 | Chester | Cheshire | North West | 87,593 |
| 100 | St Albans | Hertfordshire | East | 86,961 |
| 101 | Harlow | Essex | East | 86,321 |
| 102 | Guildford | Surrey | South East | 85,208 |
| 103 | Aylesbury | Buckinghamshire | South East | 84,890 |
| 104 | Stockton-on-Tees | County Durham | North East | 84,290 |
| 105 | Dudley | West Midlands | West Midlands | 83,608 |
| 106 | Bracknell | Berkshire | South East | 83,491 |
| 107 | Derry/Londonderry | County Londonderry | Northern Ireland | 83,125 |
| 108 | Redditch | Worcestershire | West Midlands | 82,974 |
| 109 | Batley | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 82,873 |
| 110 | Scunthorpe | Lincolnshire | Yorkshire Humber | 82,472 |
| 111 | Burnley | Lancashire | North West | 82,149 |
| 112 | Eastleigh | Hampshire | South East | 82,062 |
| 113 | Mansfield | Nottinghamshire | East Midlands | 81,816 |
| 114 | Chatham | Kent | South East | 80,039 |
| 115 | Bury | Greater Manchester | North West | 79,647 |
| 116 | Newcastle-under-Lyme | Staffordshire | West Midlands | 78,919 |
| 117 | West Bromwich | West Midlands | West Midlands | 77,997 |
| 118 | Paisley | Renfrewshire | Scotland | 77,220 |
| 119 | South Shields | Tyne and Wear | North East | 76,498 |
| 120 | Burton upon Trent | Staffordshire | West Midlands | 75,931 |
| 121 | Rugby | Warwickshire | West Midlands | 75,128 |
| 122 | East Kilbride | South Lanarkshire | Scotland | 75,120 |
| 123 | Carlisle | Cumbria | North West | 74,915 |
| 124 | Harrogate | North Yorkshire | Yorkshire Humber | 74,426 |
| 125 | Gosport | Hampshire | South East | 73,996 |
| 126 | Grays | Essex | East | 73,892 |
| 127 | Shrewsbury | Shropshire | West Midlands | 73,838 |
| 128 | Ashford | Kent | South East | 73,753 |
| 129 | Tamworth | Staffordshire | West Midlands | 73,716 |
| 130 | Crewe | Cheshire | North West | 73,578 |
| 131 | Lowestoft | Suffolk | East | 73,315 |
| 132 | Atherton | Greater Manchester | North West | 72,176 |
| 133 | Walsall | West Midlands | West Midlands | 71,655 |
| 134 | Stafford | Staffordshire | West Midlands | 70,447 |
| 135 | Cannock | Staffordshire | West Midlands | 69,473 |
| 136 | Bognor Regis | West Sussex | South East | 69,345 |
| 137 | Walton-on-Thames | Surrey | South East | 68,645 |
| 138 | Tynemouth | Tyne and Wear | North East | 68,530 |
| 139 | Bamber Bridge | Lancashire | North West | 68,368 |
| 140 | Maidenhead | Berkshire | South East | 67,441 |
| 141 | Washington | Tyne and Wear | North East | 67,044 |
| 142 | Paignton | Devon | South West | 66,878 |
| 143 | Filton | Gloucestershire | South West | 66,706 |
| 144 | Rochester | Kent | South East | 66,452 |
| 145 | Farnborough | Hampshire | South East | 66,402 |
| 146 | Dewsbury | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 65,935 |
| 147 | Loughborough | Leicestershire | East Midlands | 65,635 |
| 148 | Newtownabbey | County Antrim | Northern Ireland | 65,555 |
| 149 | Margate | Kent | South East | 64,757 |
| 150 | Stourbridge | West Midlands | West Midlands | 64,246 |
| 151 | Craigavon | County Armagh | Northern Ireland | 64,193 |
| 152 | Hereford | Herefordshire | West Midlands | 63,689 |
| 153 | Widnes | Merseyside | North West | 63,365 |
| 154 | Canterbury | Kent | South East | 62,767 |
| 155 | Taunton | Somerset | South West | 62,479 |
| 156 | Runcorn | Cheshire | North West | 61,723 |
| 157 | Wrexham | Clwyd | Wales | 61,548 |
| 158 | Scarborough | North Yorkshire | Yorkshire Humber | 61,525 |
| 159 | Bangor | County Down | Northern Ireland | 61,401 |
| 160 | Ellesmere Port | Cheshire | North West | 61,383 |
| 161 | Wallasey | Merseyside | North West | 61,043 |
| 162 | Corby | Northamptonshire | East Midlands | 60,576 |
| 163 | Royal Tunbridge Wells | Kent | South East | 60,570 |
| 164 | Kettering | Northamptonshire | East Midlands | 59,564 |
| 165 | Halesowen | West Midlands | West Midlands | 59,299 |
| 166 | Aldershot | Hampshire | South East | 58,562 |
| 167 | Littlehampton | West Sussex | South East | 58,357 |
| 168 | Bebington | Merseyside | North West | 58,055 |
| 169 | Gravesend | Kent | South East | 58,036 |
| 170 | Kidderminster | Worcestershire | West Midlands | 57,697 |
| 171 | Livingston | West Lothian | Scotland | 57,030 |
| 172 | Barry | South Glamorgan | Wales | 56,892 |
| 173 | Royal Leamington Spa | Warwickshire | West Midlands | 56,732 |
| 174 | Macclesfield | Cheshire | North West | 56,654 |
| 175 | Christchurch | Dorset | South West | 56,061 |
| 176 | Altrincham | Greater Manchester | North West | 55,531 |
| 177 | Weymouth | Dorset | South West | 55,174 |
| 178 | Brentwood | Essex | East | 54,885 |
| 179 | Hamilton | South Lanarkshire | Scotland | 54,080 |
| 180 | Ewell | Surrey | South East | 53,801 |
| 181 | Clacton-on-Sea | Essex | East | 53,398 |
| 182 | Keighley | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 53,252 |
| 183 | Beeston | Nottinghamshire | East Midlands | 53,148 |
| 184 | Dunfermline | Fife | Scotland | 53,100 |
| 185 | Willenhall | West Midlands | West Midlands | 53,012 |
| 186 | Folkestone | Kent | South East | 52,954 |
| 187 | Smethwick | West Midlands | West Midlands | 52,841 |
| 188 | Esher | Surrey | South East | 52,732 |
| 189 | Sittingbourne | Kent | South East | 52,553 |
| 190 | Wellingborough | Northamptonshire | East Midlands | 52,441 |
| 191 | Bootle | Merseyside | North West | 51,964 |
| 192 | Durham | County Durham | North East | 51,837 |
| 193 | Welwyn Garden City | Hertfordshire | East | 51,264 |
| 194 | Bloxwich | West Midlands | West Midlands | 51,135 |
| 195 | Neath | West Glamorgan | Wales | 50,973 |
| 196 | Cumbernauld | North Lanarkshire | Scotland | 50,920 |
| 197 | Kingswinford | West Midlands | West Midlands | 50,888 |
| 198 | Lancaster | Lancashire | North West | 50,849 |
| 199 | Shoreham-by-Sea | West Sussex | South East | 50,719 |
| 200 | Torquay | Devon | South West | 50,645 |
| 201 | Horsham | West Sussex | South East | 50,399 |
| 202 | Carlton | Nottinghamshire | East Midlands | 50,257 |
| 203 | Kirkcaldy | Fife | Scotland | 50,010 |
| 204 | Crosby | Merseyside | North West | 49,887 |
| 205 | King’s Lynn | Norfolk | East | 49,000 |
| 206 | Horndean | Hampshire | South East | 48.851 |
| 207 | Hinckley | Nottinghamshire | East Midlands | 48,841 |
| 208 | Swadlincote | Derbyshire | East Midlands | 48,738 |
| 209 | Winchester | Hampshire | South East | 48,530 |
| 210 | Bridgend | Mid Glamorgan | Wales | 48,417 |
| 211 | Yeovil | Somerset | South West | 48,303 |
| 212 | Sutton-in-Ashfield | Nottinghamshire | East Midlands | 48,137 |
| 213 | West Bridgford | Nottinghamshire | East Midlands | 47,670 |
| 214 | Perth | Perth and Kinross | Scotland | 47,430 |
| 215 | Havant | Hampshire | South East | 47,376 |
| 216 | Inverness | Highland | Scotland | 47,290 |
| 217 | Ashton-under-Lyne | Greater Manchester | North West | 47,237 |
| 218 | Banbury | Oxfordshire | South East | 47,230 |
| 219 | Cwmbrân | Gwent | Wales | 47,133 |
| 220 | Cheshunt | Hertfordshire | East | 46,992 |
| 221 | Northwich | Cheshire | North West | 46,897 |
| 222 | Ayr | South Ayrshire | Scotland | 46,780 |
| 223 | Kilmarnock | East Ayrshire | Scotland | 46,770 |
| 224 | Wokingham | Berkshire | South East | 46,745 |
| 225 | Salisbury | Wiltshire | South West | 46,309 |
| 226 | Andover | Hampshire | South East | 46,224 |
| 227 | Lisburn | County Antrim County Down | Northern Ireland | 45,410 |
| 228 | Boston | Lincolnshire | East Midlands | 44,914 |
| 229 | Hatfield | Hertfordshire | East | 44,821 |
| 230 | Llanelli | Dyfed | Wales | 44,812 |
| 231 | Merthyr Tydfil | Mid Glamorgan | Wales | 44,807 |
| 232 | Wallsend | Tyne and Wear | North East | 44,791 |
| 233 | Tipton | West Midlands | West Midlands | 44,766 |
| 234 | Grantham | Lincolnshire | East Midlands | 44,520 |
| 235 | Dover | Kent | South East | 44,430 |
| 236 | Barrow-in-Furness | Cumbria | North West | 44,407 |
| 237 | Bexhill-on-Sea | East Sussex | South East | 44,317 |
| 238 | Lytham St Annes | Lancashire | North West | 44,208 |
| 239 | Bridgwater | Somerset | South West | 44,095 |
| 240 | Middleton | Greater Manchester | North West | 43,998 |
| 241 | Coatbridge | North Lanarkshire | Scotland | 43,960 |
| 242 | Hoddesdon | Hertfordshire | East | 43,823 |
| 243 | Braintree | Essex | East | 43,506 |
| 244 | Fareham | Hampshire | South East | 43,480 |
| 245 | Trowbridge | Wiltshire | South West | 43,362 |
| 246 | Worksop | Nottinghamshire | East Midlands | 43,173 |
| 247 | Kirkby | Merseyside | North West | 43,136 |
| 248 | Jarrow | Tyne and Wear | North East | 43,111 |
| 249 | Greenock | Inverclyde | Scotland | 42,680 |
| 250 | Ramsgate | Kent | South East | 42,632 |
| 251 | Urmston | Greater Manchester | North West | 42,279 |
| 252 | Castleford | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 42,219 |
| 253 | Bury St Edmunds | Suffolk | East | 41,940 |
| 254 | Caerphilly | Gwent | Wales | 41,905 |
| 255 | Newbury | Berkshire | South East | 41,883 |
| 256 | Leighton Buzzard | Bedfordshire | East | 41,814 |
| 257 | Fleet | Hampshire | South East | 41,233 |
| 258 | Tonbridge | Kent | South East | 40,968 |
| 259 | Eccles | Greater Manchester | North West | 40,936 |
| 260 | Great Yarmouth | Norfolk | East | 40,883 |
| 261 | Herne Bay | Kent | South East | 40,450 |
| 262 | Bishop’s Stortford | Hertfordshire | East | 40,089 |
| 263 | Leyland | Lancashire | North West | 39,579 |
| 264 | Ilkeston | Derbyshire | East Midlands | 39,555 |
| 265 | Camberley | Surrey | South East | 39,541 |
| 266 | Abingdon-on-Thames | Oxfordshire | South East | 39,494 |
| 267 | Arnold | Nottinghamshire | East Midlands | 39,446 |
| 268 | Newark-on-Trent | Nottinghamshire | East Midlands | 39,370 |
| 269 | Long Eaton | Derbyshire | East Midlands | 39,348 |
| 270 | Aldridge | West Midlands | West Midlands | 39,348 |
| 271 | Bletchley | Buckinghamshire | South East | 39,304 |
| 272 | Cleethorpes | Lincolnshire | Yorkshire Humber | 39,188 |
| 273 | Blyth | Northumberland | North East | 38,794 |
| 274 | Canvey Island | Essex | East | 38,602 |
| 275 | Chorley | Lancashire | North West | 38,557 |
| 276 | Glenrothes | Fife | Scotland | 38,510 |
| 277 | Prescot | Merseyside | North West | 38,321 |
| 278 | Great Malvern | Worcestershire | West Midlands | 38,026 |
| 279 | Port Talbot | West Glamorgan | Wales | 37,900 |
| 280 | Longbenton | Tyne and Wear | North East | 37,858 |
| 281 | Haywards Heath | West Sussex | South East | 37,683 |
| 282 | Stirling | Stirling | Scotland | 37,610 |
| 283 | Chester-le-Street | County Durham | North East | 37,543 |
| 284 | Woodley | Berkshire | South East | 37,484 |
| 285 | Redcar | North Yorkshire | North East | 37,480 |
| 286 | Borehamwood | Hertfordshire | East | 37,425 |
| 287 | Airdrie | North Lanarkshire | Scotland | 37,410 |
| 288 | Wilmslow | Cheshire | North West | 37,400 |
| 289 | Redhill | Surrey | South East | 37,383 |
| 290 | Whitley Bay | Tyne and Wear | North East | 37,058 |
| 291 | Accrington | Lancashire | North West | 36,336 |
| 292 | Hitchin | Hertfordshire | East | 36,202 |
| 293 | Coalville | Leicestershire | East Midlands | 36,166 |
| 294 | Denton | Greater Manchester | North West | 36,100 |
| 295 | Wath-upon-Dearne | South Yorkshire | Yorkshire Humber | 35,988 |
| 296 | Chippenham | Wiltshire | South West | 35,919 |
| 297 | Chadderton | Greater Manchester | North West | 35,902 |
| 298 | Falkirk | Falkirk | Scotland | 35,850 |
| 299 | Exmouth | Devon | South West | 35,438 |
| 300 | Fulwood | Lancashire | North West | 35,364 |
| 301 | Rowley Regis | West Midlands | West Midlands | 35,325 |
| 302 | Hyde | Greater Manchester | North West | 35,199 |
| 303 | Bromsgrove | Worcestershire | West Midlands | 35,193 |
| 304 | Romiley | Greater Manchester | North West | 35,144 |
| 305 | Spalding | Lincolnshire | East Midlands | 35,135 |
| 306 | Bridlington | East Riding of Yorkshire | Yorkshire Humber | 35,085 |
| 307 | Hucknall | Nottinghamshire | East Midlands | 34,924 |
| 308 | Billericay | Essex | East | 34,894 |
| 309 | Skelmersdale | Lancashire | North West | 34,813 |
| 310 | Epsom | Surrey | South East | 34,791 |
| 311 | Billingham | County Durham | North East | 34,779 |
| 312 | Wickford | Essex | East | 34,722 |
| 313 | Letchworth Garden City | Hertfordshire | East | 34,697 |
| 314 | Wisbech | Cambridgeshire | East | 34,250 |
| 315 | Stroud | Gloucestershire | South West | 34,173 |
| 316 | Irvine | North Ayrshire | Scotland | 34,090 |
| 317 | Pudsey | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 33,899 |
| 318 | Brighouse | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 33,883 |
| 319 | Lichfield | Staffordshire | West Midlands | 33,816 |
| 320 | Whitstable | Kent | South East | 33,505 |
| 321 | Morecambe | Lancashire | North West | 33,491 |
| 322 | Dumfries | Dumfries and Galloway | Scotland | 33,440 |
| 323 | Glossop | Derbyshire | East Midlands | 33,240 |
| 324 | Dunstable | Bedfordshire | East | 33,035 |
| 325 | Leatherhead | Surrey | South East | 32,994 |
| 326 | St Neots | Cambridgeshire | East | 32,832 |
| 327 | Bicester | Oxfordshire | South East | 32,789 |
| 328 | Warwick | Warwickshire | West Midlands | 32,718 |
| 329 | Loughton | Essex | East | 32,660 |
| 330 | Motherwell | North Lanarkshire | Scotland | 32,590 |
| 331 | Bilston | West Midlands | West Midlands | 32,381 |
| 332 | Windsor | Berkshire | South East | 32,207 |
| 333 | Barnstaple | Devon | South West | 32,161 |
| 334 | Rushden | Northamptonshire | East Midlands | 32,124 |
| 335 | Burgess Hill | West Sussex | South East | 31,889 |
| 336 | Chichester | West Sussex | South East | 31,831 |
| 337 | Brierley Hill | West Midlands | West Midlands | 31,814 |
| 338 | Deal | Kent | South East | 31,639 |
| 339 | Sevenoaks | Kent | South East | 31,402 |
| 340 | Sedgley | West Midlands | West Midlands | 31,313 |
| 341 | Radcliffe | Greater Manchester | North West | 31,267 |
| 342 | Bedworth | Warwickshire | West Midlands | 31,222 |
| 343 | Rutherglen | South Lanarkshire | Scotland | 31,190 |
| 344 | Harpenden | Hertfordshire | East | 31,167 |
| 345 | Beverley | East Riding of Yorkshire | Yorkshire Humber | 30,964 |
| 346 | Pontypridd | Mid Glamorgan | Wales | 30,910 |
| 347 | Aberdare | Mid Glamorgan | Wales | 30,831 |
| 348 | Winsford | Cheshire | North West | 30,751 |
| 349 | Nelson | Lancashire | North West | 30,702 |
| 350 | Yate | Gloucestershire | South West | 30,626 |
| 351 | Witney | Oxfordshire | South East | 30,310 |
| 352 | Wishaw | North Lanarkshire | Scotland | 30,290 |
| 353 | East Grinstead | West Sussex | South East | 30,251 |
| 354 | Pontefract | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 30,221 |
| 355 | Weybridge | Surrey | South East | 30,145 |
| 356 | Didcot | Oxfordshire | South East | 30,078 |
| 357 | Heywood | Greater Manchester | North West | 29,748 |
| 358 | Northfleet | Kent | South East | 29,716 |
| 359 | Morley | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 29,673 |
| 360 | Stratford-upon-Avon | Warwickshire | West Midlands | 29,565 |
| 361 | Totton | Hampshire | South East | 29,552 |
| 362 | Ballymena | County Antrim | Northern Ireland | 29,467 |
| 363 | Heswall | Merseyside | North West | 29,467 |
| 364 | Penarth | South Glamorgan | Wales | 29,388 |
| 365 | Kendal | Cumbria | North West | 29,385 |
| 366 | Cambuslang | South Lanarkshire | Scotland | 29,100 |
| 367 | Stanford-le-Hope | Essex | East | 29,064 |
| 368 | Pontypool | Gwent | Wales | 28,868 |
| 369 | Hertford | Hertfordshire | East | 28,860 |
| 370 | Shipley | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 28,833 |
| 371 | Ashford | Surrey | South East | 28,676 |
| 372 | Burntwood | Staffordshire | West Midlands | 28,610 |
| 373 | Ashton-in-Makerfield | Greater Manchester | North West | 28,397 |
| 374 | Kirkby-in-Ashfield | Nottinghamshire | East Midlands | 28,250 |
| 375 | Colwyn Bay | Clwyd | Wales | 28,142 |
| 376 | Bearsden | East Dunbartonshire | Scotland | 28,120 |
| 377 | Egham | Surrey | South East | 28,043 |
| 378 | Newtownards | County Down | Northern Ireland | 28,039 |
| 379 | Ashington | Northumberland | North East | 27,993 |
| 380 | Carrickfergus | County Antrim | Northern Ireland | 27,903 |
| 381 | Farnworth | Greater Manchester | North West | 27,855 |
| 382 | Haverhill | Suffolk | East | 27,747 |
| 383 | Stretford | Greater Manchester | North West | 27,533 |
| 384 | Darwen | Lancashire | North West | 27,462 |
| 385 | Melton Mowbray | Leicestershire | East Midlands | 27,408 |
| 386 | Evesham | Worcestershire | West Midlands | 27,382 |
| 387 | Frome | Somerset | South West | 27,372 |
| 388 | Cramlington | Northumberland | North East | 27,344 |
| 389 | Thetford | Norfolk | East | 27,269 |
| 390 | Bentley | South Yorkshire | Yorkshire Humber | 27,110 |
| 391 | Ditton | Kent | South East | 27,078 |
| 392 | Farnham | Surrey | South East | 27,056 |
| 393 | Stalybridge | Greater Manchester | North West | 27,000 |
| 394 | Ferndown | Dorset | South West | 26,983 |
| 395 | Newton Abbot | Devon | South West | 26,951 |
| 396 | Peterlee | County Durham | North East | 26,930 |
| 397 | Newry | County Armagh County Down | Northern Ireland | 26,893 |
| 398 | Staines-upon-Thames | Surrey | South East | 26,889 |
| 399 | Bushey | Hertfordshire | East | 26,641 |
| 400 | Witham | Essex | East | 26,633 |
| 401 | Newton Mearns | East Renfrewshire | Scotland | 26,600 |
| 402 | Hedge End | Hampshire | South East | 26,399 |
| 403 | Heanor | Derbyshire | East Midlands | 26,357 |
| 404 | Clydebank | West Dunbartonshire | Scotland | 26,320 |
| 405 | Portishead | Somerset | South West | 26,286 |
| 406 | Congleton | Cheshire | North West | 26,250 |
| 407 | Kidsgrove | Staffordshire | West Midlands | 26,223 |
| 408 | Thatcham | Berkshire | South East | 26,217 |
| 409 | Ormskirk | Lancashire | North West | 26,121 |
| 410 | Rhyl | Clwyd | Wales | 25,994 |
| 411 | Huntingdon | Cambridgeshire | East | 25,908 |
| 412 | Thornaby-on-Tees | County Durham | North East | 25,876 |
| 413 | Newton Aycliffe | County Durham | North East | 25,859 |
| 414 | Newport | Isle of Wight | South East | 25,773 |
| 415 | Maghull | Merseyside | North West | 25,736 |
| 416 | St Austell | Cornwall | South West | 25,663 |
| 417 | Fleetwood | Lancashire | North West | 25,659 |
| 418 | Corsett | County Durham | North East | 25,637 |
| 419 | Plymstock | Devon | South West | 25,610 |
| 420 | Swinton | Greater Manchester | North West | 25,554 |
| 421 | Oldbury | West Midlands | West Midlands | 25,488 |
| 422 | Market Harborough | Leicestershire | East Midlands | 25,446 |
| 423 | Bishop Auckland | County Durham | North East | 25,445 |
| 424 | Wednesfield | West Midlands | West Midlands | 25,422 |
| 425 | Cheadle Hulme | Greater Manchester | North West | 25,383 |
| 426 | Rickmansworth | Hertfordshire | East | 25,380 |
| 427 | Stubbington | Hampshire | South East | 25,363 |
| 428 | Horley | Surrey | South East | 25,253 |
| 429 | Skegness | Lincolnshire | East Midlands | 25,221 |
| 430 | Wombwell | South Yorkshire | Yorkshire Humber | 25,197 |
| 431 | Daventry | Northamptonshire | East Midlands | 24,983 |
| 432 | Ryde | Isle of Wight | South East | 24,811 |
| 433 | Elgin | Moray | Scotland | 24,760 |
| 434 | Gorleston-on-Sea | Norfolk | East | 24,726 |
| 435 | Hindley | Greater Manchester | North West | 24,700 |
| 436 | Coleraine | County Londonderry | Northern Ireland | 24,630 |
| 437 | Broadstairs | Kent | South East | 24,543 |
| 438 | Windlesham | Surrey | South East | 24,527 |
| 439 | Rugeley | Staffordshire | West Midlands | 24,487 |
| 440 | Amersham | Buckinghamshire | South East | 24,485 |
| 441 | Felixstowe | Suffolk | East | 24,408 |
| 442 | Golborne | Greater Manchester | North West | 24,219 |
| 443 | Droylsden | Greater Manchester | North West | 24,180 |
| 444 | Rawtenstall | Lancashire | North West | 24,155 |
| 445 | Blackwood | Gwent | Wales | 24,145 |
| 446 | Westhoughton | Greater Manchester | North West | 24,116 |
| 447 | Belper | Derbyshire | East Midlands | 24,101 |
| 448 | Burnham-on-Sea | Somerset | South West | 24,065 |
| 449 | Falmouth | Cornwall | South West | 23,968 |
| 450 | Arbroath | Angus | Scotland | 23,940 |
| 451 | Droitwich Spa | Worcestershire | West Midlands | 23,880 |
| 452 | Newton-le-Willows | Merseyside | North West | 23,822 |
| 453 | Chesham | Buckinghamshire | South East | 23,708 |
| 454 | Whitehaven | Cumbria | North West | 23,668 |
| 455 | Bishopbriggs | East Dunbartonshire | Scotland | 23,540 |
| 456 | Potters Bar | Hertfordshire | East | 23,537 |
| 457 | Seaford | East Sussex | South East | 23,463 |
| 458 | Sudbury | Suffolk | East | 23,456 |
| 459 | Godalming | Surrey | South East | 23,410 |
| 460 | Reigate | Surrey | South East | 23,391 |
| 461 | Formby | Merseyside | North West | 23,365 |
| 462 | Antrim | County Antrim | Northern Ireland | 23,353 |
| 463 | Alfreton | Derbyshire | East Midlands | 23,316 |
| 464 | Coseley | West Midlands | West Midlands | 23,283 |
| 465 | Royton | Greater Manchester | North West | 23,259 |
| 466 | Retford | Nottinghamshire | East Midlands | 23,247 |
| 467 | Clifton | Nottinghamshire | East Midlands | 23,147 |
| 468 | Caterham | Surrey | South East | 23,013 |
| 469 | Bathgate | West Lothian | Scotland | 22,920 |
| 470 | Bingley | West Yorkshire | Yorkshire Humber | 22,895 |
| 471 | Gainsborough | Lincolnshire | East Midlands | 22,841 |
| 472 | Buxton | Derbyshire | East Midlands | 22,661 |
| 473 | Chapeltown | South Yorkshire | Yorkshire Humber | 22,649 |
| 474 | Seaham | County Durham | North East | 22,579 |
| 475 | Renfrew | Renfrewshire | Scotland | 22,570 |
| 476 | Swanscombe | Kent | South East | 22,321 |
